熱處理類型 | 去應力退火 | 恢復塑性退火 | 尺寸穩定化 | 退 火 | 淬火+回火 |
熱處理工藝 | 內部資料需來電詢 | 內部資料需來電詢 | 內部資料需來電詢 | 內部資料需來電詢 | 內部資料需來電詢 |
膨脹系數 | α20~100℃≤/1.5×10-6·℃-1 | α20~100℃≤/1.2×10-6·℃-1 | |||
合金成分(質量分數)(%)Co | 合金成分(質量分數)(%)Ni | 合金成分(質量分數)(%)Co+Ni | α20~100℃/×10-6·℃-1 | ||
0 | 36.5 | 36.5 | 1.2 | ||
3.5 | 34 | 37.5 | 0.3 | ||
4 | 32.5 |
聯系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com